根據《東北大學關于做好2024年推薦優(yōu)秀應屆本科畢業(yè)生免試攻讀研究生工作的通知》文件精神,經學生本人申請、資格審核、綜合考核等環(huán)節(jié),現(xiàn)將機器人工程專業(yè)2020級綜合排名成績進行公示。
序號 | 學號 | 姓名 | 加權平均學分成績 | 綜合考核成績 | 專業(yè)綜合排名成績 |
1 | 20208041 | 王俊翔 | 91.719 | 95.71 | 92.52 |
2 | 20208018 | 稅佳懿 | 90.446 | 93.50 | 91.06 |
3 | 20201911 | 鄒杰晗 | 90.481 | 92.14 | 90.81 |
4 | 20208010 | 牛敬堯 | 90.312 | 89.79 | 90.21 |
5 | 20208002 | 時與進 | 90.29 | 89.29 | 90.09 |
6 | 20201374 | 羅洋 | 90.025 | 88.43 | 89.71 |
7 | 20208017 | 焦胤嘉 | 89.364 | 89.79 | 89.45 |
8 | 20207793 | 何軒霆 | 88.909 | 91.29 | 89.38 |
9 | 20208040 | 王紀凱 | 89.877 | 86.93 | 89.29 |
10 | 20208049 | 王澤坤 | 89.088 | 87.29 | 88.73 |
11 | 20208050 | 部楠 | 88.267 | 84.79 | 87.57 |
12 | 20208048 | 賈子睿 | 87.638 | 81.36 | 86.38 |
公示期9月22日-24日,如對結果有異議,請以書面形式實名向機器人科學與工程學院反映。
聯(lián)系人:馮德慧,聯(lián)系電話:83656512,聯(lián)系郵箱:fengdehui@mail.neu.edu.cn。
機器人科學與工程學院
2023年9月22日