根據《東北大學關于做好2024年推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生工作的通知》及《機器人學院2024年推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生工作實施細則》文件精神和工作要求,現對進入機器人學院2024年推薦優秀應屆本科畢業生面試攻讀研究生綜合考核面試名單進行公示,詳細如下:
學號 | 姓名 | 專業 | 總平均績點 | 排名專業占比 |
20208041 | 王俊翔 | 機器人工程 | 4.1719 | 1.54% |
20201911 | 鄒杰晗 | 機器人工程 | 4.0481 | 3.08% |
20208018 | 稅佳懿 | 機器人工程 | 4.0446 | 4.62% |
20208010 | 牛敬堯 | 機器人工程 | 4.0312 | 6.15% |
20208002 | 時與進 | 機器人工程 | 4.029 | 7.69% |
20201374 | 羅洋 | 機器人工程 | 4.0025 | 9.23% |
20208040 | 王紀凱 | 機器人工程 | 3.9877 | 10.77% |
20208017 | 焦胤嘉 | 機器人工程 | 3.9364 | 12.31% |
20208049 | 王澤坤 | 機器人工程 | 3.9088 | 13.85% |
20207793 | 何軒霆 | 機器人工程 | 3.8909 | 16.92% |
20208050 | 部楠 | 機器人工程 | 3.8267 | 23.08% |
20208048 | 賈子睿 | 機器人工程 | 3.7638 | 26.15% |
機器人科學與工程學院
2023年9月21日